Produktbeschreibung
| AuTuTu Kontrolle |
| 4,5-Zoll-Handy |
| Akku mit hoher Kapazität |
| Dual-SIM-Karte |
| Dual- Kameras, 2.0MP Vorderseite Kamera, 8.0MP zurück Kamera bei Taschenlampe und auto konzentrieren |
| Dual- Kameras, 2.0MP Vorderseite Kamera, 8.0MP zurück Kamera bei Taschenlampe und auto konzentrieren |
OrientPhone W450 Smartphone MTK6582 Quad Core 1.3GHz Android 4.2 3G GPS 4.5 Zoll- |
| Grundlegende Informationen | |
| Modell | W450 |
| Band | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz |
| Sim Karte | Dual- SIM Karte Dual- Standby (ein micro-sim Karte) |
| Dienst Bieten | Freigesetzter |
| Stil | Bar |
| Farbe | Gelb |
| Schale Material | Plastic |
| System | |
| OS | Android 4.2.2 |
| CPU | MTK6582, Cortex A7 Quad Kern, 1.3GHz; GPU: Mali-400 |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| Bildschirm | |
| Anzeige Größe | 4.5 Inch |
| Typ | TFT, kapazitiven berühren Bildschirm |
| Auflösung | 854 x 480 Pixel Bildschirm |
| Bildschirm Farbe | 260K Farben |
| Unterstützen Formatieren | |
| Ringtones Typ | Polyphonic/MP3 |
| Audio Datei Formatieren | MP3/WAV/AMR/AWB |
| Video Datei Formatieren | 3GP/MPEG4 |
| Bild Datei Formatieren | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF |
| E-Book Formatieren | TXT / CHM / DOC / HTML |
| FM Radio- | Ja, Kopfhörer erforderlich |
| Kopfhörer Hafen | 3.5mm |
| Karte Erweitern | Unterstützen TF Karte up zu 32GB erweiterte |
| Daten Übertragen & Connectivity | |
| Daten übertragen | USB / Bluetooth |
| Handy Internet | WAP / WiFi |
| Allgemeine | |
| Kamera / Bild Auflösung | Dual- Kameras, 2.0MP Vorderseite Kamera, 8.0MP zurück Kamera bei Taschenlampe und auto konzentrieren, up zu 3264 X 2448 Pixel Auflösung, unterstützen voll Bildschirm Erfassung |
| Sprache | Englisch, Bahasa Indonesien, Bahasa Melayu, Deutsch, Espanol, Französisch, Italiano, Portugiesisch, Vietnamese, Türkisch, Russisch, Arabisch, Persisch, Thai, Vereinfachtes / Traditionelles Chinesisch |
| Telefonbuch | 500 |
| Nachricht | SMS / MMS |
| Eingang | Handwrite / Tastatur |
| TV | Keine |
| GPS | Ja, gebaut in, auch unterstützen A-GPS Bei EPA Hilfe zu beschleunigen up Postioning |
| JAVA | Keine |
| WIFI | Ja, 802.11 b / g / n |
| Bluetooth | Ja |
| Gravity Sensor | Ja |
| Multi-Touch | Ja, 2 Punkt berühren |
| Abmessungen | 131 x 66,3 x 8.8mm/5.15 x 2,61 x 0,35 Zoll |
| Net Gewicht (inkl. Batterie) | 127g |
| Standby Zeit | Über 2 bis 3 Tage |
| Andere Eigenschaft | 3G, WIFI, GPS, FM, Bluetooth, Ebook, E-Mail, Nachrichten, Tapeten, Kalender, Taschenrechner, Uhr, Kamera, Tethering & portable Hotspot etc |
| Package | |
| Größe | 180 x 100 x 70mm/7.08 x 3,93 x 2,75 Zoll |
| Gewicht | 500g |
| Zubehör | 1 x 2200mAh Akku |
| 1 x USB Kabel | |
| 1 x Ladegerät | |
| 1 x Benutzer Handbuch (Englisch-Russisch-Spanisch-Deutsch) | |
Die orientdeal ist china electroics Großhändler professionelle OEM distibutor wir viele verschiedene Arten von android Handys und ... isamsunghandys.blogspot.de
AntwortenLöschen